料金表
(消費税込み料金 単位_円)
項目 | 出品者(売り側) | 落札者(買い側) | ||
---|---|---|---|---|
普通自動車 | 軽自動車 | |||
システム利用料 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |
仲介手数料 | 車輌本体 30万まで | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
車輌本体 30万以上 | 車輌本体の10% | 車輌本体の10% | 車輌本体の10% | |
車庫証明手数料 | 13,200 | 6,600 | ||
車庫証明法定費用 | 2,700 | 500 | ||
名義変更手数料 | 22,000 | 22,000 | ||
名義変更法定費用 | 1,940 | |||
オプション |
下記サービスを付加する場合、別途費用必要
|
|||
注)
|